Datos de los brokers, en una sola tabla
Sitio independiente, no oficial de ningún broker Tu capital está en riesgo Contenido con enlaces de afiliación: advertencia de riesgos política de afiliación
Esta tabla existe para comprobar cifras, no para elegir broker: aquí no hay recomendación ni orden por nota, solo los datos del registro tal como están. Para elegir están las reseñas, con la nota, el razonamiento y la cuenta real detrás de cada una.
Todos los datos del registro, con la fecha en que verificamos cada grupo.
| Broker | Depósito mínimo | Retiro mínimo | Payout real | Respaldo | Métodos de pago | Tiempo de retiro | Demo | Cuenta en | Código principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotex | 10 USDverificado: 14.09.2026 | 10–50 USD según el métodoverificado: 14.09.2026 | 74–98 %verificado: 14.09.2026 | Sin licencia ni árbitro externoverificado: 17.09.2026 | Tarjetas Visa/Mastercard, Criptomonedasverificado: 14.09.2026 | 10–20 minverificado: 14.09.2026 | Sí, 10 000 USDverificado: 17.09.2026 | USDverificado: 17.09.2026 | OBMXverificado: 28.09.2026 |
| Deriv | 10 USDverificado: 14.09.2026 | 5–10 USD (tarjetas, monederos y agentes); en cripto depende de la redverificado: 14.09.2026 | 85–92 %verificado: 14.09.2026 | Entidad MX sin licencia; grupo con licencias y FinaComverificado: 17.09.2026 | SPEI, Tarjetas de crédito/débito, Skrill, Neteller +24verificado: 14.09.2026 | 40 min – 2 hverificado: 14.09.2026 | Sí, 10 000 USDverificado: 17.09.2026 | USDverificado: 17.09.2026 | —verificado: 17.09.2026 |
| IQ Option | 10 USDverificado: 25.09.2026 | 2 USDverificado: 25.09.2026 | 80–87 %verificado: 14.09.2026 | Sin licencia; procedimiento de quejas internoverificado: 16.09.2026 | SPEI, OXXO, Tarjetas, Apple Pay +17verificado: 25.09.2026 | Minutosverificado: 25.09.2026 | Sí, 10 000 USDverificado: 25.09.2026 | USD o MXNverificado: 25.09.2026 | IQWELCOMEverificado: 16.09.2026 |
| Binomo | 10 USDverificado: 25.09.2026 | 10 USDverificado: 25.09.2026 | 74–83 %verificado: 13.09.2026 | FinaCom (privado), sin licencia estatalverificado: 17.09.2026 | Tarjetas, Bybit Pay, USDT TRC-20, USDT en otras redes +5verificado: 25.09.2026 | Hasta 3 díasverificado: 25.09.2026 | Sí, 10 000 USDverificado: 17.09.2026 | MXN o USDverificado: 17.09.2026 | —verificado: 17.09.2026 |
| Pocket Option | 10 USDverificado: 14.09.2026 | 10 USDverificado: 14.09.2026 | 85–92 %verificado: 14.09.2026 | Sin licencia estatal; registro MISA (Comoras)verificado: 17.09.2026 | SPEI, OXXO Pay, LATAM Cash, LATAM Banking +17verificado: 14.09.2026 | ~35 minverificado: 14.09.2026 | Sí, 50 000 USDverificado: 17.09.2026 | USD o MXNverificado: 17.09.2026 | 50STARTverificado: 17.09.2026 |
| BinoDexen observación | 5 USDverificado: 14.09.2026 | 5 USDverificado: 14.09.2026 | 89–96 %verificado: 14.09.2026 | Empresa en Reino Unido sin licencia FCA; sin KYCverificado: 17.09.2026 | Criptomonedas, Tarjeta, Apple Pay, Google Pay +3verificado: 14.09.2026 | Segundosverificado: 14.09.2026 | Sí, 10 000 USDverificado: 17.09.2026 | USDverificado: 17.09.2026 | —verificado: 17.09.2026 |
Qué ha cambiado
Cada línea es un dato que se movió o se confirmó, con la fecha en que ocurrió. La lista sale del registro, no de este texto.
- 17.09.2026Pocket OptionCuenta demo: 50 000 USD, no 10 000, según la captura de la plataforma.
- 17.09.2026IQ OptionLa cuenta no es solo en USD: el registro ofrece varias monedas. Pendiente la lista para México.
- 16.09.2026IQ OptionCódigo IQWELCOME confirmado por el gestor: se aplica solo al primer depósito, con rollover ×40 en 30 días.
- 16.09.2026BinomoMoneda de la cuenta: Binomo es el único que deja elegir entre MXN y USD al registrarse; la elección no se cambia después.
- 16.09.2026QuotexCódigo principal corregido a OBMX (+50 % desde 150 USD); OBM queda como código secundario.